Skolebestyrelsen medlemmer | |
Anne Kvist Damgaard |
|
Funktion: | Formand |
Adresse: | Majsmarken 7 |
Postnr.: | 9681 Ranum |
Mobil: | 28552390 |
Email: | |
|
|
Tobias Thisgaard Sieker |
|
Funktion: | Næstformand |
Adresse: | Violvej 9 |
Postnr.: | 9670 Løgstør |
Mobil: | 22951960 |
Email: | |
|
|
Winni Kristensen |
|
Funktion: | Forældrerepræsentant |
Adresse: | Nørregade 25 |
Postnr.: | 9681 Ranum |
Mobil: | 25346703 |
Email: | |
|
|
Sanne Egedorf Bang |
|
Funktion: | Forældrerepræsentant |
Adresse: | Golfparken 8 |
Postnr.: | 9670 Løgstør |
Mobil: | 29296201 |
Email: | |
|
|
Nicolai Madsen |
|
Funktion: | Forældrerepræsentant |
Adresse: | Hvedemarken 30 |
Postnr.: | 9670 Løgstør |
Mobil: | 60930088 |
Email: | |
|
|
Janne Nygaard Bannebjerg |
|
Funktion: | Forældrerepræsentant |
Adresse: | Rønbjergvej 286 |
Postnr.: | 9681 Ranum |
Mobil: | 25852740 |
Email: | |
|
|
Anja Gregersen |
|
Funktion: | Forældrerepræsentant |
Adresse: | Kærgaardsvej 4 |
Postnr.: | 9681 Ranum |
Mobil: | 22618187 |
Email: | |
|
|
Anette Flyger Larsen |
|
Funktion: | Skolebestyrelse 1. suppleanter |
Adresse: | Vestervang Alle 17 |
Postnr.: | 9670 Løgstør |
Mobil: | 28709962 |
Email: | |
|
|
Per Borregaard |
|
Funktion: | Skolebestyrelse 2. suppleanter |
Adresse: | Violvej 19 |
Postnr.: | 9670 Løgstør |
Mobil: | 20883542 |
Email: | |
|
|
Klaus Toft |
|
Funktion: | Skoleleder |
Adresse: | Skansehøj 8 st. th. |
Postnr.: | 9400 Nørresundby |
Mobil: | 51143294 |
Email: | |
|
|
Helle Mejdahl Stender |
|
Funktion: | Viceskoleleder |
Adresse: | Vesterkærsvej 9 Tolstrup |
Postnr.: | 9670 Løgstør |
Mobil: | 23349626 |
Email: | |
|
|
Louise Hyllested Thomsen |
|
Funktion: | Medarbejderrepræsentant |
Mobil: | 51926830 |
Email: | |
|
|
Louise Sølund Røgilds |
|
Funktion: | Medarbejderrepræsentant |
Mobil: | 20764583 |
Email: |